학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 | |
학생수 | 남 | 55 | 44 | 35 | 61 | 46 | 65 | 306 |
여 | 50 | 53 | 45 | 58 | 38 | 46 | 290 | |
계 | 105 | 97 | 80 | 119 | 84 | 111 | 596 |
교직원현황
교원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 소 계 | 일반직 | 소 계 | 행 정 실 무 사 | 사 서 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 초 등 보 육 전 담 | 청 소 미 화 원 | 학 교 안 전 지 킴 이 | 소 계 | |||
행 정 실 장 | 행 정 직 | 시 설 관 리 | |||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 23 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 47 |
시설현황
구분 | 학 년 연 구 실 |
정 규 교 실 |
열 린 마 당 |
돌 봄 교 실 |
종 합 실 습 실 |
방 과 후 교 실 |
학 생 자 치 실 |
보 건 교 육 실 |
영 어 까 페 |
방 송 실 |
음 악 실 |
도 서 실 |
과 학 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
영 어 전 용 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4